До 49 500 ₽ деньгами или в зачёт покупки. Оценка за минуту, проверка в пункте E Nice — 15 минут.
Выкуп деньгами, устройство исправно, без коробки и аксессуаров. Цены обновлены 16 ноября 2026 г.
| Память и связь | Как новый | Хорошее | Много царапин |
|---|---|---|---|
| 128 ГБ, Wi‑Fi | 34 000 ₽ | 31 000 ₽ | 27 500 ₽ |
| 128 ГБ, Wi‑Fi + Cellular | 41 000 ₽ | 36 000 ₽ | 31 000 ₽ |
| 256 ГБ, Wi‑Fi | 36 000 ₽ | 33 000 ₽ | 29 500 ₽ |
| 256 ГБ, Wi‑Fi + Cellular | 44 000 ₽ | 41 000 ₽ | 38 000 ₽ |
| 512 ГБ, Wi‑Fi | 38 000 ₽ | 35 000 ₽ | 32 000 ₽ |
| 512 ГБ, Wi‑Fi + Cellular | 48 000 ₽ | 45 000 ₽ | 41 000 ₽ |
| 1 ТБ, Wi‑Fi | 40 000 ₽ | 37 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| 1 ТБ, Wi‑Fi + Cellular | 48 000 ₽ | 45 000 ₽ | 41 000 ₽ |
+1 000 ₽ к оценке — при сдаче устройства в trade-in и покупке нового iPhone в тот же день (засчитывается скидкой на новый iPhone). Бесплатный перенос данных — с iPhone на новый iPhone. Акция не суммируется с другими акциями.