До 71 500 ₽ деньгами или в зачёт покупки. Оценка за минуту, проверка в пункте E Nice — 15 минут.
Выкуп деньгами, устройство исправно, без коробки и аксессуаров. Цены обновлены 16 ноября 2026 г.
| Память и связь | Как новый | Хорошее | Много царапин |
|---|---|---|---|
| 256 ГБ, Wi‑Fi | 56 000 ₽ | 51 000 ₽ | 46 000 ₽ |
| 256 ГБ, Wi‑Fi + Cellular | 61 000 ₽ | 56 000 ₽ | 51 000 ₽ |
| 512 ГБ, Wi‑Fi | 59 000 ₽ | 54 000 ₽ | 49 000 ₽ |
| 512 ГБ, Wi‑Fi + Cellular | 64 000 ₽ | 59 000 ₽ | 54 000 ₽ |
| 1 ТБ, Wi‑Fi | 62 000 ₽ | 56 000 ₽ | 51 000 ₽ |
| 1 ТБ, Wi‑Fi + Cellular | 67 000 ₽ | 62 000 ₽ | 51 000 ₽ |
| 2 ТБ, Wi‑Fi | 65 000 ₽ | 60 000 ₽ | 51 000 ₽ |
| 2 ТБ, Wi‑Fi + Cellular | 70 000 ₽ | 65 000 ₽ | 51 000 ₽ |
+1 000 ₽ к оценке — при сдаче устройства в trade-in и покупке нового iPhone в тот же день (засчитывается скидкой на новый iPhone). Бесплатный перенос данных — с iPhone на новый iPhone. Акция не суммируется с другими акциями.