До 56 500 ₽ деньгами или в зачёт покупки. Оценка за минуту, проверка в пункте E Nice — 15 минут.
Выкуп деньгами, устройство исправно, без коробки и аксессуаров. Цены обновлены 16 ноября 2026 г.
| Память и связь | Как новый | Хорошее | Много царапин |
|---|---|---|---|
| 256 ГБ, Wi‑Fi | 41 000 ₽ | 36 000 ₽ | 31 000 ₽ |
| 256 ГБ, Wi‑Fi + Cellular | 46 000 ₽ | 41 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| 512 ГБ, Wi‑Fi | 43 000 ₽ | 38 000 ₽ | 33 000 ₽ |
| 512 ГБ, Wi‑Fi + Cellular | 49 000 ₽ | 44 000 ₽ | 39 000 ₽ |
| 1 ТБ, Wi‑Fi | 45 000 ₽ | 40 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| 1 ТБ, Wi‑Fi + Cellular | 52 000 ₽ | 47 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| 2 ТБ, Wi‑Fi | 47 000 ₽ | 42 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| 2 ТБ, Wi‑Fi + Cellular | 55 000 ₽ | 50 000 ₽ | 45 000 ₽ |
+1 000 ₽ к оценке — при сдаче устройства в trade-in и покупке нового iPhone в тот же день (засчитывается скидкой на новый iPhone). Бесплатный перенос данных — с iPhone на новый iPhone. Акция не суммируется с другими акциями.